Hírlevél
Összetevők: étkezési barna rizs. A termék glutént, dióféléket, földimogyorót és szezámmagot tartalmazhat!
Átlagos tápérték adatok | 100 g termékre | 1 adagban (6,4g ≈ 1 szelet) |
Energia | 1635 kJ / 386 kcal | 105 kJ / 25 kcal |
Zsírt – amelyből telített zsírsavak | 2,1 g 0,5 g | 0,1 g <0,1 g |
Szénhidrát – amelyből cukrok/ of which sugars | 82,4 g 0,6 g | 5,3 g <0,1 g |
Rost | 2,1 g | 0,1 g |
Fehérje | 8,2 g | 0,5 g |
Só | <0,01g | <0,01 g |
Magnézium | 120 mg (32% NRV*/ RI*) | 7,7 mg (2,1% NRV*/RI*) |
A csomagolás 14 adagot tartalmaz.